BẢNG BÁO GIÁ VỆ SINH CÔNG NGHIỆP | ||||
STT | Nội dung công việc | Đơn vị tính | Đơn giá
(VNĐ) |
Ghi Chú |
1 | Tổng vệ sinh các công trình sau xây dựng: vệ sinh sàn, wc, cầu thang, kính cửa sổ, nội thất bên trong nhà, văn phòng. | m2 | 10.000»30.000/1m2 | Đơn giá cho 1 lần tổng vệ sinh làm sạch chi tiết. |
2 | Vệ sinh thô công trình: dọn rác, xà bần, quét dọn, hút bụi, tẩy sơn nước… | m2 | 5.000»15.000/1m2 | Đơn giá cho 1 lần tổng vệ sinh thô |
3 | Vệ sinh kính, Alu mặt ngoài: sử dụng giàn giáo, dụng cụ và thiết bị đu dây ngoài trời, vệ sinh làm sạch từ trên xuống dưới. | m2 | 10.000»25.000/1m2 | Sau xây dựng. |
4 | Vệ sinh sàn: dùng máy đánh sàn và máy hút bụi nước công nghiệp, hóa chất làm sạch chi tiết các loại sàn đá, sàn epoxy, sàn xi măng, sàn gạch,… | m2 | 3.000»15.000/m2 | Đơn giá cho 1 lần vệ sinh làm sạch sàn. |
5 | Đánh bóng sàn đá Marble. | m2 | 40.000 » 250.000 | Sau xây dựng |
6 | Đánh bóng sàn đá Granit. | m2 | 150.000 » 300.000 | Sau xây dựng |
7 | Vệ sinh giặt thảm (thảm văn phòng, thảm cầu thang, thảm trang trí,..) | m2 | 5.000 » 15.000 | Trước và sau xây dựng |
8 | Vệ sinh giặt ghế văn phòng. | Cái | 12.000 » 30.000 | |
9 | Vệ sinh giặt ghế sô pha. | Cái | 200.000 » 600.000 | |
10 | Vệ sinh giặt rèm cửa. | kg | 35.000 » 50.000 | |
11 | ||||
12 | Quét màn nhện nhà xưởng. | m2 | 5.000 » 25.000 | |
13 | Mài sàn bêtông công trình. | m2 | 50.000» 120.000 | |
14 | Phủ bóng sàn các loại. | m2 | 25.000 » 120.000 | |
15 | Cung cấp nhân công vệ sinh công nghiệp | Nhân viên | 400.000/1 ngày | Không bao gồm máy và dụng cụ vệ sinh. |
16 | Cung cấp nhân công vệ sinh văn phòng | Nhân viên | 7.000.000/1 tháng | Bao gồm dụng cụ vệ sinh văn phòng. |
Lưu ý:
✦ Bảng giá cụ thể được thông báo chưa bao gồm thuế VAT 10%.
✦ Hiệu lực bảng giá dịch vụ có giá trị trong vòng 15 ngày, kể từ ngày khách hàng yêu cầu cung cấp dịch vụ.
✦ Phương thức thanh toán có thể bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản về công ty tùy theo điều kiện của từng khách hàng.